| Brand Name: | KOMAI |
| Model Number: | KM-SW01 |
| MOQ: | 2 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 5000 pièces par mois |
Portes de sécurité en acier à rouleaux de stabilité 304 en option
Détails du produit:
1) Fonctions de réinitialisation automatique: après avoir glissé la carte, pendant le temps spécifique (le système est de 10s), si vous n'avez pas passé le tourniquet,Le système annulera automatiquement votre autorisation de passer la porte., (le temps de réinitialisation est de 1 ~ 60s, vous pouvez le régler à l'heure qui vous convient).
2) Anti-clampe par capteur infrarouge: Installez plusieurs paires de capteurs infrarouges près de la zone anti-clampe où se déplace la porte d'oscillation.le portail de balancement s'arrête automatiquement de bouger; jusqu'à ce que la personne ou l'objet quitte la zone anti-clamp, le portail oscillant continuera à se déplacer
3) Le tourniquet peut fonctionner avec le système de contrôle d'accès/système de consommation/système de reconnaissance biométrique/système ESD/Appuie sur le bouton.et ainsi de suite.
4) Fonction d'alarme: lorsque les bras sont poussés par la force illégalement, l'alarme est déclenchée automatiquement et les bras sont placés en position de verrouillage.
5) Les produitsAvant de recevoir le signal d'ouverture, le tourniquet se verrouille automatiquement.
6) Le rétractable peut être réglable (spécifique à la double porte pivotante).
7) Direction du tourniquet: optionnel en un ou deux sens (un piéton peut entrer et sortir d'une paire de tourniquets).
8) Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
9) En cas d'urgence, le portail Swing s'ouvrira lorsque le courant sera éteint.
10) Il convient à toutes sortes de lieux
| 1 | Le pouvoir | un débit de sortie de l'appareil supérieur à 1 kV,50/60HZ; |
| 2 | Température de fonctionnement | -45°C- 60 ans°C |
| 3 | RelatifH esthumidité | ≤ 95%, nonConditionl'insécurité |
| 4 | Le passage Wle | 600Je ne sais pas.1000 mm (option(en anglais seulement) |
| 5 | Je passe.Sfaire pipi | Normalement. ouverture: 50 personnes/minute; Normalement fermé - 40 personnes/minute |
| 6 | Technique de fabrication | Coupe au laser CNC |
| 7 | Moteur | Moteur à courant continu sans pinceauou servo-moteur140 W/24 V |
| 8 | Heures d'ouverture et de fermeture des portes | ≤ 0,2S |
| 9 | Capteurs infrarouges | 5 à 10 paires |
| 10 | Environnement de travail | En outre, laétang de pluie) |
| 11 | Vitesse de fonctionnement du moteur | 1600 R/min |
| 12 | CcommunicationDl'instance | ≤1200M |
| 13 | Connexion d'entrée | +12 VLévelSd'une valeur totale dePulcèreWidée>100 secondesSignal de pulsation,Actuel>100 secondes |
| 14 | Connexion de communication | Résistance à la compression La communication |
| Matériau de barrière | Vitres acryliques, SS304 et autres | |
| 15 | Matériel | Sacier inoxydable304, l'épaisseur n'est pas inférieure à 1.5mm |
| 16 | RdépollutionLl' épi | 5-- 8 - Je ne sais pasillion(C)continuelleJe vous en prie.Pénitence etCà perdreJe vous en prie.la peration) |
| 17 | Protéger le niveau | Intégration intellectuelle65 |
| 18 | Taille | 1200/1400*280/180*980 mm (personnalisé) |
| 19 | Couleur | Les États-Unis (US32D)Ssans écorceSTélésB. Pourprécipité/PdétenteurCOation(facultatif), ou autre couleur que vous aimez |
| 20 | OpérationPla dentelle |
Sà l'air libreS- la mise en œuvre de la H estle port supérieur,Tle ourismeSles ports,El'exposition,SécoulementH esttout,RrésidenceUneréa,ELes entreprisesELaETitre:UneLa tendance,Gà l'entréeGle coffre,CHarge- Je ne sais pasl'agrégation,SspécialeUneccessCle contrôle |
![]()
![]()
![]()